|
|
|
BALDWIN PIANOS |
|
PIANO INDUSTRY STANDARD
RETAIL PRICING |
|||
| Baldwin | |||
| Vertical Pianos | |||
| BH110 | 43" | Satin Mahogany/Cherry | 2,640 |
| BH112 | 44" | Continental Polished Ebony/Mahogany | 2,722 |
| BH115 | 45" | Satin Mahogany/Walnut | 2,804 |
| BH121 | 48" | Polished Ebony/Mahogany | 2,867 |
| B242 | 42" | Polished Ebony | 4,491 |
| B242 | 42" | Satin Cherry/Walnut | 4,491 |
| B242E | 42" | Polished Ebony Euro Style | 4,491 |
| B342 | 43" | Designer French Satin Cherry | 4,851 |
| B442 | 43" | Designer Satin Mahogany | 4,851 |
| B243 | 47" | Satin Ebony/Walnut (school piano) | 4,851 |
| B247 | 47" | Satin and Polished Ebony | 5,211 |
| B247 | 47" | Satin and Polished Walnut | 5,211 |
| B247E | 47" | Polished Ebony | 5,211 |
| B252 | 52" | Satin Ebony | 6,291 |
| B252E | 52" | Polished Ebony Euro Style | 6,291 |
| Grand Pianos | |||
| BH146 | 4 ' 8 " | Satin and Polished Ebony | 6,291 |
| BH146 | 4 ' 8 " | Polished Mahogany/White | 6,291 |
| BH152 | 5 ' 0 " | Satin and Polished Ebony | 6,831 |
| BH152 | 5 ' 0 " | Polished Mahogany/White | 6,831 |
| BH165 | 5 ' 5 " | Satin and Polished Ebony | 7,371 |
| BH165 | 5 ' 5 " | Polished Mahogany/White | 7,371 |
| BH185 | 6 ' 1 " | Satin and Polished Ebony | 8,091 |
| BH185 | 6 ' 1 " | Polished Mahogany/White | 8,091 |
| BH215 | 7 ' 0 " | Polished Ebony | 15,471 |
| BH215 | 7 ' 0 " | Polished White | 16,371 |
| BH275 | 9 ' 0 " | Polished Ebony/White | 54,891 |
| M1 | 5 ' 2 " | Satin Ebony | 27,180 |
| M1 | 5 ' 2 " | Polished Ebony | 27,360 |
| M1 | 5 ' 2 " | Satin and Polished Mahogany | 27,720 |
| 225E | 5 ' 2 " | French Provincial Satin Cherry | 27,000 |
| R1 | 5 ' 8 " | Satin Ebony | 28,260 |
| R1 | 5 ' 8 " | Polished Ebony | 29,880 |
| R1 | 5 ' 8 " | Satin Mahogany | 30,060 |
| R1 | 5 ' 8 " | Satin Walnut | 28,170 |
| R1 | 5 ' 8 " | Polished Walnut | 30,150 |
| 226E | 5 ' 8 " | French Provincial Satin Cherry | 30,600 |
| 226E | 5 ' 8 " | French Provincial Polished Cherry | 32,940 |
| L1 | 6 ' 3 " | Satin Ebony | 29,988 |
| L1 | 6 ' 3 " | Polished Ebony | 31,320 |
| L1 | 6 ' 3 " | Satin Mahogany | 29,214 |
| L1 | 6 ' 3 " | Satin Walnut | 29,484 |
| SF10E | 7 ' 0 " | Satin Ebony | 41,450 |
| SF10E | 7 ' 0 " | Polished Ebony | 46,800 |
Copyright © 2010 The "Original" E Book of Pianos All Rights Reserved
|
|||