|
|
PIANO INDUSTRY STANDARD PRICING
2010
|
|||
| Sohmer (Persis International) | |||
| Vertical Pianos | |||
| S-126 | 50" | Polished Ebony | 8,640 |
| S-126 | 50" | Polished Mahogany | 8,960 |
| Grand Pianos | |||
| S-160 | 5 ' 3 " | Polished Ebony | 15,143 |
| S-180 | 5 ' 10 " | Polished Ebony | 16,643 |
| S-218 | 7 ' 2 " | Polished Ebony | 23,985 |
Copyright © 2010 The "Original" Bluebook of Pianos All Rights Reserved |
|||