|
|
PIANO INDUSTRY STANDARD PRICING
2010
|
|||
| Sohmer (SMC) | |||
| Vertical Pianos | |||
| 43T | 43" | Satin Mahogany | 3,352 |
| 47S | 46½" | Polished Ebony | 4,440 |
| 48P | 48" | Polished Ebony | 3,672 |
| Grand Pianos | |||
| 50T | 5 ' 0 " | Polished Ebony | 9,090 |
| 63T | 5 ' 4 " | Polished Ebony | 9,563 |
| 77T | 5 ' 9 " | Polished Ebony | 12,240 |
| 90T | 6 ' 2 " | Polished Ebony | 12,713 |
| 95T | 6 ' 10 " | Polished Ebony | 12,743 |
Copyright © 2010 The "Original" Bluebook of Pianos All Rights Reserved |
|||