|
|
PIANO INDUSTRY STANDARD PRICING
2010
|
|||
| Steck, George (American Sejung Corporation) | |||
| Vertical Pianos | |||
| C 12F | 44" | French Provincial Satin Cherry/Brown Oak | 3,512 |
| C 12F1 | 44" | French Provincial Satin Cherry/Brown Oak | 3,432 |
| C 12IP | 44" | Italian Provincial Satin Walnut/Mahogany/Cherry/Oak | 3,752 |
| C 12M | 44" | Mediterranean Satin Cherry/Brown Oak | 3,512 |
| U 12F | 44" | French Provincial Polished Ebony | 3,448 |
| U 12F | 44" | French Provincial Other Polished Finishes | 3,544 |
| U 12F | 44" | French Provincial Satin Finishes | 3,496 |
| U 12FC | 44" | 12F Satin with Decorated Front Panel | 3,528 |
| C 12M1 | 44" | Mediterranean Satin Cherry/Brown Oak/Sapele | 3,432 |
| C 13F | 44½" | French Provincial Satin Cherry/Mahogany | 3,752 |
| C 13F1 | 44½" | French Provincial Satin Cherry/Brown Oak/Mahogany | 3,912 |
| C 16F | 45½" | French Provincial Satin Cherry/Brown Oak/Walnut | 3,672 |
| C 19F1 | 47" | Country French Satin Cherry/Brown Oak | 3,832 |
| C 19F | 47" | Country French Satin Cherry/Brown Oak/Mahogany | 3,832 |
| U 19F | 47" | French Provincial Polished Ebony | 3,512 |
| U 19F | 47" | French Provincial Polished Other Finishes | 3,608 |
| U 19F | 47" | French Provincial Satin Finishes | 3,560 |
| U 19FC | 47" | Polished Other Finishes w/Decorated Front Panel | 3,672 |
| C 47F | 47" | French Provincial Satin Cherry/Mahogany | 4,792 |
| U 22F | 48" | French Provincial Polished Ebony | 3,688 |
| U 22F | 48" | French Provincial Polished Other Finishes | 3,784 |
| U 23F | 48" | French Provincial Polished Ebony | 3,832 |
| U 23F | 48" | French Provincial Polished Other Finishes | 3,928 |
| U 23F | 48" | French Provincial Satin Finishes | 3,880 |
| U 32F | 52" | French Provincial Polished Ebony | 3,848 |
| U 32F | 52" | French Provincial Polished Other Finishes | 3,944 |
| Grand Pianos | |||
| GS42 | 4 ' 8 " | Satin Ebony | 6,186 |
| G 42D | 4 ' 8 " | Polished Ebony | 6,066 |
| G 42D | 4 ' 8 " | Satin Wood Finishes | 6,426 |
| G 42D | 4 ' 8 " | Polished Wood Finishes | 6,306 |
| G 42D | 4 ' 8 " | Polished Bubinga | 6,666 |
| G 42D | 4 ' 8 " | Polished Ivory/White | 6,186 |
| GS42F | 4 ' 8 " | French Provincial Polished Ebony | 6,354 |
| G 42FD | 4 ' 8 " | French Provincial Satin Wood Finishes | 6,714 |
| G 42FD | 4 ' 8 " | French Provincial Polished Wood Finishes | 6,594 |
| G 42LD | 4 ' 8 " | Louis XVI Polished Ebony | 6,258 |
| GS52 | 5 ' 0 " | Satin Ebony | 6,786 |
| G 52D | 5 ' 0 " | Polished Ebony | 6,666 |
| G 52D | 5 ' 0 " | Satin Wood Finishes | 7,026 |
| G 52D | 5 ' 0 " | Polished Wood Finishes | 6,906 |
| G 52D | 5 ' 0 " | Polished Bubinga | 7,266 |
| G 52FAD | 5 ' 0 " | FrenchAnn Polished Wood Finishes | 7,386 |
| G 52FD | 5 ' 0 " | French Provincial Polished Ebony | 6,954 |
| G 52FD | 5 ' 0 " | French Provincial Satin Wood Finishes | 7,314 |
| G 52FD | 5 ' 0 " | French Provincial Polished Wood Finishes | 7,194 |
| G 52FD | 5 ' 0 " | French Provincial Polished Ivory/White | 7,074 |
| GS52L | 5 ' 0 " | Louis XVI Polished Ebony | 6,858 |
| G 52LD | 5 ' 0 " | Louis XVI Polished Wood Finishes | 7,098 |
| GS62 | 5 ' 4 " | Satin Ebony | 7,386 |
| G 62D | 5 ' 4 " | Polished Ebony | 7,266 |
| G 62D | 5 ' 4 " | Satin Wood Finishes | 7,626 |
| G 62D | 5 ' 4 " | Polished Wood Finishes | 7,506 |
| G 62D | 5 ' 4 " | Polished Bubinga | 7,866 |
| G 62D | 5 ' 4 " | Polished Ivory/White | 7,386 |
| GS62F | 5 ' 4 " | French Provincial Satin Ebony | 7,674 |
| G 62FD | 5 ' 4 " | French Provincial Satin Wood Finishes | 7,914 |
| G 62FD | 5 ' 4 " | French Provincial Polished Wood Finishes | 7,794 |
| G 62FD | 5 ' 4 " | French Provincial Polished Ivory/White | 7,674 |
| G 62HLED | 5 ' 4 " | Louis XVI Polished Ebony (Hexagonal) | 7,698 |
| G 62HLED | 5 ' 4 " | Louis XVI Polished Sapele (Hexagonal) | 8,298 |
| G 62HLED | 5 ' 4 " | Louis XVI Polished Wood Finishes (Hexagonal) | 8,298 |
| G 62PLBD | 5 ' 4 " | Louis XVI Polished Bubinga (Octagonal) | 8,298 |
| GS62QA | 5 ' 4 " | Queen Anne Polished Wood Finishes | 7,986 |
| GS72 | 5 ' 8 " | Satin Ebony | 7,986 |
| G 72D | 5 ' 8 " | Polished Ebony | 7,866 |
| G 72D | 5 ' 8 " | Satin Wood Finishes | 8,226 |
| G 72D | 5 ' 8 " | Polished Wood Finishes | 8,106 |
| G 72D | 5 ' 8 " | Polished Bubinga | 8,466 |
| G 72D | 5 ' 8 " | Polished Ivory/White | 7,986 |
| G 72FD | 5 ' 8 " | French Provincial Polished Ebony | 8,154 |
| G 72FD | 5 ' 8 " | French Provincial Satin Wood Finishes | 8,514 |
| G 72FD | 5 ' 8 " | French Provincial Polished Wood Finishes | 8,394 |
| G 72FD | 5 ' 8 " | French Provincial Polished Ivory/White | 8,274 |
| G 72FFD | 5 ' 8 " | Rococo Polished Ivory/White | 8,466 |
| G 72HLD | 5 ' 8 " | Louis XVI Satin Wood Finish (Hexagonal) | 8,586 |
| G 72HLD | 5 ' 8 " | Louis XVI Polished Bubinga (Hexagonal) | 9,546 |
| GS72L | 5 ' 8 " | Louis XVI Polished Ebony | 8,058 |
| G 72LD | 5 ' 8 " | Louis XVI Satin Wood Finishes | 8,418 |
| G 72LD | 5 ' 8 " | Louis XVI Polished Wood Finishes | 8,298 |
| G 72PLD | 5 ' 8 " | Louis XVI Polished Wood Finishes (Octagonal) | 8,466 |
| GS72SVD | 5 ' 8 " | Louis XVI Polished Wood Finishes (Octagongal) | 8,766 |
| G 72PLSD | 5 ' 8 " | Louis XVI Polished Sapele (Octagonal) | 9,126 |
| G 72QAD | 5 ' 8 " | Queen Anne Satin Wood Finishes | 8,658 |
| G 87BCD | 6 ' 2 " | Polished Bubinga w/Rim Band/Beveled Lid | 9,258 |
| GS87 | 6 ' 2 " | Satin Ebony | 8,586 |
| G 87D | 6 ' 2 " | Polished Ebony | 8,466 |
| G 87D | 6 ' 2 " | Polished Wood Finishes | 8,706 |
| G 87D | 6 ' 2 " | Polished Bubinga | 9,066 |
| G 87FD | 6 ' 2 " | French Provincial Polished Ebony | 8,754 |
| G 87FD | 6 ' 2 " | French Provincial Satin Wood Finishes | 9,114 |
| G 87FD | 6 ' 2 " | French Provincial Polished Wood Finishes | 8,994 |
| G 87FFBD | 6 ' 2 " | Rococo Polished Wood Finishes | 9,258 |
| G 87HLBCD | 6 ' 2 " | Louis XVI Polished Beech Ebony (Hexagonal) | 10,098 |
| G 87HLD | 6 ' 2 " | Louis XVI Satin Wood Finish (Hexagonal) | 9,186 |
| GS87L | 6 ' 2 " | Louis XVI Satin Ebony | 8,778 |
| G 87LD | 6 ' 2 " | Louis XVI Polished Ebony | 8,658 |
| G 87LD | 6 ' 2 " | Louis XVI Satin Wood Finishes | 9,018 |
| G 87LD | 6 ' 2 " | Louis XVI Polished Wood Finishes | 8,898 |
| G 87LD | 6 ' 2 " | Louis XVI Polished Ivory/White | 8,778 |
| G 87PLD | 6 ' 2 " | Louis XVI Satin Wood Finishes (Octagonal) | 9,186 |
| G 87PLSD | 6 ' 2 " | Louis XVI Polished Wood Finishes (Octagonal) | 9,426 |
| GS208HL | 6 ' 10 " | Satin Ebony | 10,326 |
| G 208D | 6 ' 10 " | Polished Ebony | 10,194 |
| G 208D | 6 ' 10 " | Satin Wood Finishes | 10,554 |
| G 208D | 6 ' 10 " | Polished Wood Finishes | 10,194 |
| G 208HLBCD | 6 ' 10 " | Louis XVI Satin Wood Finish (Hexagonal) | 11,106 |
| G 208HLBCD | 6 ' 10 " | Louis XVI Polished Wood Finish (Hexagonal) | 10,986 |
| G 208HLD | 6 ' 10 " | Louis XVI Satin Wood Finish (Hexagonal) | 10,914 |
| GS228 | 7 ' 6 " | Polished Ebony | 12,594 |
| GS278 | 9 ' 2 " | Polished Ebony | 26,994 |
Copyright © 2010 The "Original" Bluebook of Pianos All Rights Reserved |
|||